Quelle: Innsbruck Airport Taxi Transfer · 1. Juli 2026
| Skigebiet | Region | Höhe (m) | Saisonstart | Saisonende | Tage (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Anton am Arlberg | Tyrol | 1304–2811 | December | April | 130 |
| Kitzbühel | Tyrol | 800–2000 | November | April | 130 |
| Sölden | Tyrol | 1350–3340 | October | May | 130 |
| Ischgl | Tyrol | 1377–2872 | November | May | 130 |
| Lech/Zürs | Vorarlberg | 1450–2450 | December | April | 130 |
| Zell am See | Salzburg | 760–3029 | October | May | 130 |
| Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 830–2096 | December | April | 130 |
| Mayrhofen | Tyrol | 630–2500 | December | April | 130 |
Methodik
Die Saisondaten basieren auf dem zum Erstellungszeitpunkt veröffentlichten Öffnungskalender des Skigebiets. Die Betriebstage sind eine Schätzung — die tatsächliche Zahl variiert je nach Schneeverhältnissen und Entscheidung des Skigebiets. Wird bei jeder Änderung der zugrunde liegenden Resort-Daten aktualisiert.