Source: Innsbruck Airport Taxi Transfer · 14 May 2026
| Resort | Region | Altitude (m) | Season start | Season end | Approx. days |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Anton am Arlberg | Tyrol | 1304–2811 | December | April | 130 |
| Kitzbühel | Tyrol | 800–2000 | November | April | 130 |
| Sölden | Tyrol | 1350–3340 | October | May | 130 |
| Ischgl | Tyrol | 1377–2872 | November | May | 130 |
| Lech/Zürs | Vorarlberg | 1450–2450 | December | April | 130 |
| Zell am See | Salzburg | 760–3029 | October | May | 130 |
| Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 830–2096 | December | April | 130 |
| Mayrhofen | Tyrol | 630–2500 | December | April | 130 |
Methodology
Season dates reflect the resort's published opening calendar at time of writing. Operating days are an approximation — actual days vary by snow conditions and resort discretion. Updated whenever the underlying resort records change.